Calles de Otxarkoaga
Otxarkoaga cuenta con 22 calles o vías públicas, que incluyen calles, avenidas, travesías, caminos, grupos, plazas y parques
(por orden alfabético)
Haz clic sobre el nombre de la vía para ver las fotografías
Medidas de Vías, Parques y Plazas de Otxarkoaga
Nombre de la vía | Longitud vía | Longitud Total | Superficie |
---|---|---|---|
Calle Pau Casals | 517 m | 676 m | |
Calle Garaizar | 578 m | 578 m | |
Calle Garate | 636 m | 865 m | |
Calle Irumineta | 352 m | 352 m | |
Calle Langaran | 527 m | 527 m | |
Calle Larrakoetxe | 270 m | 270 m | |
Calle Larratundu | 292 m | 292 m | |
Calle Lozoño | 451 m | 451 m | |
Calle Senidetasun | 531 m | 531 m | |
Calle Txotena | 642 m | 1014 m | |
Calle Ugarte | 528 m | 528 m | |
Calle Zizeruena | 383 m | 383 m | |
Camino Arbolantxabidea | 1612 m | 2230 m | |
Camino Azkaraibidea | 972 m | 972 m | |
Travesía Arbolantxa | 386 m | 473 m | |
Grupo Aixe-Ona | 388 m | 461 m | 9760 m² |
Grupo Makaldi | 394 m | 394 m | 6856 m² |
Parque Irumineta | 42700 m² | ||
Plaza Ángela Arregui | 2200 m² | ||
Plaza Kepa Enbeita Urretxindorra | 2576 m² | ||
Plazuela Don Diego Berguices | 712 m² | ||
Plaza Ugarte | 1360 m² |
Nota: Los valores en metros y metros cuadrados son aproximados y corresponden a las medidas recopiladas en la tabla. Fuente: GeoBilbao